1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior | UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI |
---|---|
1.2 Facultatea | FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT |
1.3 Departamentul | DISCIPLINE TEORETICE ŞI KINETOTERAPIE |
1.4 Domeniul de studii | EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT |
1.5 Ciclul de studii | LICENŢĂ |
1.6 Programul de studiu / Calificarea | EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ / |
Profesor de educaţie fizică |
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei | PSIHOPEDAGOGIE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Titularul activităţilor de curs | Conf. dr. Prodea Cosmin | ||||||
2.3 Titularul activităţilor de seminar | |||||||
2.4 Anul de studiu | 1 | 2.5 Semestrul | 1 | 2.6. Tipul de evaluare | E | 2.7 Regimul disciplinei | DF |
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână | 3 | Din care: 3.2 curs | 2 | 3.3 seminar / laborator | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3.4. Total ore din planul de învățământ | 42 | Din care: 3.5 curs | 28 | 3.6 seminar / laborator | 14 |
Distribuţia fondului de timp: | Ore | ||||
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe | 30 | ||||
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren | 30 | ||||
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 11 | ||||
Tutoriat | 10 | ||||
Examinări | 2 | ||||
Alte activități:……………. | |||||
3.7. Total ore studiu individual | 83 | ||||
3.8 Total ore pe semestru | 125 | ||||
3.9 . Numărul de credite | 5 |
…
Bibliografie
|